H-D Dyna Street Bob FXD-R by RRC
Beschreibung
Bei der H-D Dyna Street Bob war es unser Ziel einen noch sportlicheren Charakter herauszuarbeiten. Deshalb haben wir – wie es bei uns üblich ist – zuerst einmal Hand an das Standardfahrwerk gelegt, um eine bessere Performance zu erhalten. D.h. die Federgabel wurde vollständig überholt, um ein besseres Ansprechverhalten und mehr Federwegsreserven zu erhalten. Darüber hinaus haben wir natürlich noch vollständig einstellbare Dämpfer unseres Partners Hyperpro am Hinterrad verbaut. Diese ermöglichen uns nun nicht nur eine modellspezifische Abstimmung, sondern auch eine perfekte Abstimmung auf die Anforderungen des Fahrers.
Weiterhin haben wir auch speziell für die Dyna-Modelle ein Heck entwickelt, welches unserer Meinung nach eine absolut stimmige Linie ergibt und der FXD-R erst einen für RRC typischen sportlichen Charakter verleiht. Das Heck kann passgenau direkt an die originalen Bohrungen geschraubt werden. Lediglich die Fenderstruts sind wie üblich zu kürzen. Die Lieferung des Hecks erfolgt natürlich lackierfertig.
Im folgenden seht Ihr die beiden Umbaustufen I und II.
Umbaustufe I
Umbaustufe II
Technische Daten
Modell | Harley-Davidson Dyna Street Bob (FXDB) |
---|---|
Heck | Heckumbau RRC inkl. Heckteil mit integriertem Innenkotflügel, LED-Rückleuchte, LED-Kennzeichenbeleuchtung, Grundplatte für Fahrersitzbank, V2A-Kennzeichenträger und Montagematerial, inkl. TÜV-Gutachten |
Stoßdämpfer | Hyperpro-Stoßdämpfer mit einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung sowie voll justierbarem High- and Low-Speed Bereich. Länge 350mm mit zusätzlich einstellbarer Längen-/Höhenverstellung +10mm |
Gabel | Hyperpro Gabel H49 (Druck-/Zugstufe, Vorspannung, Ansprechverhalten komplett justierbar), inkl. Adapter für Montage HD Kotflügel + Adapter für Montage von Monoblock-Bremssätteln |
Lenker | Streetbikelenker Aluminium 780mm Breite, mit Kabelinnenführung, schwarzmatt eloxiert Lenkerhalterungen RSD |
Spiegel | RRC Rückspiegel (links) |
Auspuff | RSD 2in1 Auspuffkomplettanlage V2A gebürstet, Endkappe Carbon, Race-Version (ohne TÜV) |
Luftfilter | RSD Slant Luftfilterkit inkl. Motorentlüftung |
Antriebspulley | Pulley in RRC Optik bearbeitet |
Felgen | Kineo Speichenfelgen (VR 3,5“x18“, HR 6“x17“) |
Reifen | VR Dunlop Sportmax Roadsmart 2 120/70 ZR18 HR Dunlop Sportmax Roadsmart 2 200/55 ZR17 |
Bremse | VR Bremse Umrüstung auf Doppelscheibe m. Galfer Wave-Bremsscheibe (320mm) + Brembo Monoblock Bremssätteln HR Bremse Galfer Wave-Bremsscheibe m. Brembo Monoblock Bremssattel + Radial Bremssattelaufnahme Bremsleitungen VR/HR verschraubt, stahlummantelt, RRC ABS-Verteiler |
Pulley | Antriebspulley Original geändert auf RRC Optik |
Extras | LED-Blinker vorne + hinten OEM HR-Schwinge bearbeitet viele Teile schwarz beschichtet |
Lackierung | Lackierung Heckteil by Experience Colours |
H-D Dyna Low Rider S (FXDLS) by RRC
Beschreibung
H-D Dyna Low Rider S (FXDLS) – Modelljahr 2016
Umbaustufe I
Technische Daten (Umbaustufe I)
Modell | Harley-Davidson Low Rider S (FXDLS) – Modelljahr 2016 |
---|---|
Motor | Twin Cam 110 cui (Abstimmung mit Dynojet Power Vision) |
Krümmer / Auspuff | Krümmeranlage original geändert, um ca. 70mm höher gelegt und um ca. 50mm gekürzt Hitzeschutzbleche der geänderten Krümmeranlage angepasst Penzl Schalldämpfer mit mechanischer Verstellung |
Gabel | Hyperpro-Gabel H49 Ansprechverhalten komplett justierbar (Zugstufendämpfung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich, Federvorspannung) Aufnahmen für Radial verschraubte Monoblock-Bremssättel Standrohre DLC schwarz beschichtet Adapter für Montage HD Kotflügel |
Stoßdämpfer | Hyperpro-Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter Ansprechverhalten komplett justierbar (Zugstufendämpfung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich, Federvorspannung) 55mm länger als Serienlänge RRC Stoßdämpferaufnahmen mit verdeckter Verschraubung |
Bremse | Beringer Aerotec Radial-Bremssättel VR+HR RRC Bremssattelaufnahme HR für Radial verschraubte Bremssättel Galfer Wave-Bremsscheiben (320mm), schwimmend gelagert, mit schwarz eloxierten Aluminium-Innenteilen VR+HR Bremsleitungen VR+HR verschraubt, stahlummantelt, Anschlüsse schwarz eloxiert, Leitungen zusätzlich schwarz beschichtet RRC Bremsleitungsverteiler VR |
Heck | RRC Heckumbaukit inkl. Heckteil mit integriertem Innenkotflügel, LED-Rückleuchte, LED-Kennzeichenbeleuchtung, Grundplatte für Fahrersitzbank, V2A-Kennzeichenträger und Montagematerial, inkl. TÜV-Gutachten |
Blinker | Vorne TB LED Dark / Hinten RRC Dyna LED |
Lenker / Riser | V-Team Sonderanfertigung in Verbindung mit gekürzten original Riser |
Verkleidung | Original Scheinwerfer-Verkleidung, Form überarbeitet Mit neuen Halterungen tiefer und näher zum Fahrzeug montiert |
Scheinwerfer | Harley-Davidson LED Daymaker Dark |
Fußrasten | RSD Moto Foot Pegs, zusätzlich gekürzt und neu beschichtet |
Spiegel | RRC Spiegelarm in Verbindung mit Rizoma Specchieto Dynamic Rückspiegel links |
Pulley | Antriebspulley Original geändert auf RRC Optik zusätzlich schwarz Struktur beschichtet |
Luftfilter | HD Screamin‘ Eagle Heavy Breather Performance Luftfilter |
Antriebspulley | Pulley in RRC Optik bearbeitet |
Tankdeckel | Tankdeckel und Tankanzeige Harley-Davidson LED Black Diamond |
Lackierung | Lack und Design (Scheinwerferverkleidung und Heckteil) by Experience Colours |
Extras | Stösselcover, Rockercover, Seitendeckel sowie viele weitere Teile zusätzlich schwarz Kunststoffbeschichtet, Screamin Eagle Performance Zündkabel, Harley-Davidson Get-a-Grip Magnum Lenkerendengriffe, Titan Schrauben, Aluminium Raddistanzen und Achsmuttern |
Umbaustufe II
Technische Daten (Umbaustufe II zusätzlich)
Räder | BST Black-Star Carbon Felgen, Ausführung Gloss Candy Gold / Naben Schwarz Vorderrad 3,5“ x 18“ Hinterrad 6,0“ x 17“ |
---|---|
Reifen | VR Conti Road Attack 3 120/70 ZR18 HR Conti Road Attack 3 190/55 ZR17 |
Hinterradschwinge | CS Custom Aluminium HInterradschwinge |