H-D Touring Electra Glide Ultra Classic „Pro-Glide“ (Modelljahr 2006) by RRC
Beschreibung
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic „Pro-Glide“ (Modelljahr 2006)
Unser Kunde wollte dass wir dem Tourer einen sportlicheren Charakter verleihen und dabei moderne Komponenten verwenden. Im Rahmen des Komplettumbaus haben wir der „Pro-Glide“ somit nicht nur ein sportlicheres Erscheinungsbild verpasst, sondern auch das Fahrwerk und den Motor vollständig überarbeitet und optimiert.
- Vorderrad: Einbau einer neuen original H-D Federgabel inkl. Hyperpro-Komponenten und einem Setting, um ein besseres Ansprechverhalten und mehr Federwegsreserven zu erhalten.
- Hinterrad: es wurde ein vollständig einstellbarer Dämpfer unseres Partners Hyperpro am Hinterrad verbaut. Dieser ermöglicht uns nun nicht nur eine modellspezifische Abstimmung, sondern auch eine perfekte Abstimmung auf die Anforderungen des Fahrers.
- Motor: Leistungs- und Drehmomentsoptimierung anhand Dynojet Power Vision. Einbau einer Barnett-Kupplung inkl. RSD-Hydraulikumrüstung.
Technische Daten
| Modell | Harley-Davidson Touring Electra Glide Ultra Classic (Modelljahr 2006) |
|---|---|
| Stoßdämpfer | Hyperpro Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter. Zugstufe, Federvorspannung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich voll einstellbar. |
| Gabel | Original HD mit Hyperpro Gabelfeder-Kit (progressiv) |
| Auspuff | Penzl Slip-Ons, V2A schwarz beschichtet |
| Extras | weitere Originalteile überarbeitet viele Teile schwarz beschichtet |
H-D Touring Road Glide Special FLTRXS (Modelljahr 2015) by RRC
Beschreibung
Harley-Davidson Road Glide Special FLTRXS (Modelljahr 2015)
Schon 2015 war es unser Ziel die Road Glide Special in Richtung Performance zu trimmen. Fahrwerksoptimierung, Reduktion des Gesamtgewichts sowie der rotierenden Maßen im Speziellen standen im Fokus unseres Umbaus.
Technische Daten
| Modell | Harley-Davidson Touring Road Glide Special (Modelljahr 2015) |
|---|---|
| Stoßdämpfer | Hyperpro Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter inkl. RRC-Adapter und Montagekit. Zugstufe, Federvorspannung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich voll einstellbar. |
| Gabel | Hyperpro-Gabel H49 Ansprechverhalten komplett justierbar (Zugstufendämpfung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich, Federvorspannung) Aufnahmen für Radial verschraubte Monoblock-Bremssättel Standrohre DLC schwarz beschichtet Adapter für Kotflügel-Montage |
| Bremse | Brembo Radial-Monoblock-Bremssättel M4 VR+HR, schwarz RRC Bremssattelaufnahme HR für Radial verschraubte Bremssättel Galfer Wave-Bremsscheiben (320mm), schwimmend gelagert, mit schwarz eloxierten Aluminium-Innenteilen VR+HR Bremsleitungen VR+HR verschraubt, stahlummantelt, Anschlüsse schwarz eloxiert, Leitungen zusätzlich schwarz beschichtet |
| Auspuff | Vance & Hines 2-into-2 Slip-Ons in chrome |
| Felgen | BST Black-Star Carbon Felgen, Ausführung Gloss Black, Naben silbereloxiert Vorderrad 3,5“ x 18“ Hinterrad 6,0“ x 17 |
| Luftfilter | S&S-Luftfilter (S&S® Single Bore Tuned Induction Kit) |
| Extras | weitere Originalteile überarbeitet viele Teile schwarz beschichtet |
H-D Touring Road Glide ST FLTRXST (Modelljahr 2022) by RRC
Beschreibung
Harley-Davidson Road Glide ST FLTRXST (Modelljahr 2022)
Wir haben uns ebenfalls dem Performance Bagger Road Glide ST angenommen und die Themen Fahrwerksoptimierung und Reduktion des Gesamtgewichts sowie der rotierenden Maßen im Speziellen konsequent umgesetzt.
Technische Daten
| Modell | Harley-Davidson Touring Road Glide ST (Modelljahr 2022) |
|---|---|
| Stoßdämpfer | PRO-SERIES: Hyperpro Stoßdämpfer mit Pro-Series Ausgleichsbehälter inkl. RRC-Adapter und Montagekit. Zugstufe, Federvorspannung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich voll einstellbar. Länge 343mm (13mm Länger als Serie) |
| Gabel | Hyperpro-Gabel H49 Ansprechverhalten komplett justierbar (Zugstufendämpfung, Druckstufe im High- und Lowspeed-Bereich, Federvorspannung) Aufnahmen für Radial verschraubte Monoblock-Bremssättel Standrohre DLC schwarz beschichtet Adapter für Kotflügel-Montage |
| Felgen | BST Carbon Felgen, Ausführung Gloss Candy Gold Finish, Naben schwarz eloxiert Vorderrad 3,5“ x 19“ Hinterrad 5,5“ x 18 |
| Bereifung | Vorderrad Metzeler Cruisetec 130 / 60 B19 61H Hinterrad Metzeler Cruisetec 180 / 55 B18 80H |
| Kotflügel | Frontkotflügel RRC Carbon |
| Bremse | Bremssättel Brembo GP4-RX topologieoptimiert Bremssatteladapter für Mono-Block Bremssättel Bremsscheiben Arlen-Ness Oversize Bremsleitungen VR+HR verschraubt, stahlummantelt, Anschlüsse schwarz eloxiert, Leitungen zusätzlich schwarz beschichtet |
| Extras | Schwerpunkt gesenkt über Fairing-Teiferlegung Lenker HD Road-King-Special Gabelcover Arlen-Ness Kennzeichen seitlich mit Carbon Grundplatte Rückleuchte HD FXDLRST Sitzbank 40mm höher als Serie Hersteller Baehr |





























































































































































